First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Maat Daniel Caprini | F | Italy |
| 91 | Alessandro Debenedetti | F | Italy |
| 16 | Luca D'Andrea | F | Italy |
| 9 | Cristian Shpendi | F | Albania |
| 16 | Roberto Ogunseye | F | Italy |
| 25 | Dimitri Bisoli | M | Italy |
| 18 | Matteo Guidi | M | San Marino |
| 5 | Luca schirone | M | Italy |
| 10 | Riccardo Pagano | M | Italy |
| 80 | Antonio Fiori | M | Italy |
| 27 | Marco Dalla Vecchia | M | Italy |
| 32 | Emil Bohinen | M | Norway |
| 8 | Matteo Francesconi | M | Italy |
| 25 | antonio david | D | Romania |
| 7 | Gianluca Frabotta | D | Italy |
| 23 | Vittorio Magni | D | Italy |
| 2 | Mark Natta | D | Australia |
| 6 | Mihajlo Ilic | D | Serbia |
| 4 | Jacopo Gelli | D | Italy |
| 15 | Andrea Ciofi | D | Italy |
| 26 | Matteo Piacentini | D | Italy |
| 24 | Massimiliano Mangraviti | D | Italy |
| 13 | Luca Ferretti | G | Italy |
| 1 | Alessandro Siano | G | Italy |
| 33 | Jonathan Klinsmann | G | USA |
Coach: Alessandro Diamanti