First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 20 | Jake Young | F | England |
| 9 | Eseosa Sule | F | Nigeria |
| 16 | Luke Thomas | F | England |
| 25 | Nikolas Agrafiotis | F | Netherlands |
| 11 | Jonah Ayunga | F | Kenya |
| 4 | Liam Donnelly | M | Northern Ireland |
| 25 | Keanu Baccus | M | Australia |
| 10 | Samuel Antonio Ramos Linares | M | Spain |
| 8 | Ryan Carr | M | Scotland |
| 23 | Chris Mochrie | M | Scotland |
| 19 | Ismeal Kabia | M | Netherlands |
| 48 | Paul Nsio | M | England |
| 37 | Carrick McEvoy | M | Scotland |
| 18 | Malik Marcel Dijksteel | M | Netherlands |
| 30 | Fraser Taylor | M | Scotland |
| 88 | Killian Phillips | M | Ireland |
| 13 | Alexander Gogić | M | Cyprus |
| 53 | Henry Fieldson | D | England |
| 47 | Calvin Ramsay | D | Scotland |
| 6 | louis jackson | D | Scotland |
| 22 | Marcus Fraser | D | Scotland |
| 3 | Declan John | D | Wales |
| 2 | Jayden Richardson | D | – |
| 5 | Richard King | D | Jamaica |
| 1 | Jacob Chapman | G | Australia |
| 31 | Ryan Mullen | G | Scotland |
Coach: Craig McLeish