First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 28 | Bojan Miovski | F | North Macedonia |
| 9 | Youssef Chermiti | F | Portugal |
| 20 | Ryan Naderi | F | Czech |
| 7 | Lawrence Shankland | F | Scotland |
| 17 | Daisuke Yokota | F | Japan |
| 10 | Min-su Kim | F | South Korea |
| 19 | Kevin Kelsy | F | Venezuela |
| 26 | Badredine Bouanani | F | Algeria |
| 23 | Djeidi Gassama | F | Mauritania |
| 45 | Ross·McCausland | F | Northern Ireland |
| 52 | Findlay Curtis | F | Scotland |
| – | Jose Cifuentes | M | Ecuador |
| 42 | Tochi Chukwuani | M | Denmark |
| 2 | Ross McCrorie | M | Scotland |
| 6 | Dan Neil | M | England |
| 14 | Cameron Devlin | M | Australia |
| 22 | Vanja Dragojević | M | Serbia |
| 43 | Nicolas Raskin | M | Belgium |
| 25 | Tuur Rommens | D | Belgium |
| 4 | Ben Godfrey | D | England |
| 24 | Olwethu Makhanya | D | South Africa |
| 29 | James Penrice | D | Scotland |
| 18 | Kosta Nedeljkovic | D | Serbia |
| 5 | John Souttar | D | Scotland |
| 21 | Dujon Sterling | D | England |
| 37 | Emmanuel Fernandez | D | Nigeria |
| 1 | Ivor Pandur | G | Croatia |
| 31 | Liam Kelly | G | Scotland |
Coach: Derek McInnes