First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 30 | Justin Kalumba | F | France |
| 11 | Zito Luvumbo | F | Angola |
| 18 | Adrian Fuentes | F | Spain |
| 23 | Antoniu Roca | F | Spain |
| 33 | Adrian Liso | F | Spain |
| 19 | Josep Cerda | F | Spain |
| 16 | Adam Buksa | F | Poland |
| 9 | Abdón Prats | F | Spain |
| 17 | Arnau Puigmal | M | Spain |
| 7 | Alex Sala | M | Spain |
| 15 | John Donald | M | Spain |
| 2 | Guille Fernández | M | Spain |
| 6 | Antonio Sánchez | M | Spain |
| 8 | Manuel Morlanes | M | Spain |
| 10 | Sergi Darder | M | Spain |
| 14 | Daniel Andres Luna Garcia | M | Colombia |
| 28 | Miquel Jan Salas Franch | M | Spain |
| 20 | Pablo Torre | M | Spain |
| 26 | Iliesse Salhi | D | France |
| 22 | Aboubaka Soumahoro | D | France |
| 5 | Alberto Moreno | D | Spain |
| 34 | Miguel Calatayud García | D | Spain |
| 21 | Antonio José Raíllo Arenas | D | Spain |
| 3 | Antonio Latorre Grueso | D | Spain |
| 24 | Martin Valjent | D | Slovakia |
| 4 | David López Guijarro | D | Spain |
| 1 | Arnau Tenas | G | Spain |
| 25 | Iván Cuéllar | G | Spain |
| 13 | Lucas Bergström | G | Finland |
Coach: Luis García Fernández