First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 18 | Raul Moro | F | Spain |
| 21 | Jonathan Dubasin | F | Spain |
| 20 | Romain Del Castillo | F | France |
| 11 | Enrique Barja Alfonso | F | Spain |
| 14 | Rubén García | F | Spain |
| 17 | Ante Budimir | F | Croatia |
| 9 | Raul García | F | Spain |
| 26 | Mauro Echegoyen | M | Spain |
| 10 | Aimar Oroz | M | Spain |
| 7 | Jon Moncayola | M | Spain |
| 6 | Lucas Torró | M | Spain |
| 16 | Moi Gómez | M | Spain |
| 8 | Iker Muñoz Cameros | M | Spain |
| 29 | Asier Osambela | M | Spain |
| 19 | Valentin Rosier | D | France |
| 15 | Diego Rico | D | Spain |
| 48 | Rockson Yeboah | D | Ghana |
| 35 | Unai Santos | D | Spain |
| 27 | Íñigo Arguibide | D | Spain |
| 23 | Abel Bretones | D | Spain |
| 5 | Jorge Herrando | D | Spain |
| 24 | Alejandro Catena | D | Spain |
| 22 | Enzo Boyomo | D | Cameroon |
| 1 | Sergio Herrera | G | Spain |
| 13 | Aitor Fernández | G | Spain |
Coach: Jagoba Arrasate