First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 17 | Rodrigo Riquelme | F | Spain |
| 19 | Troy Parrott | F | Ireland |
| 14 | Iker Losada | F | Spain |
| 9 | Cucho Hernández | F | Colombia |
| 10 | Abde Ezzalzouli | F | Morocco |
| 7 | Antony Matheus dos Santos | F | Brazil |
| 24 | Aitor Ruibal | F | Spain |
| 18 | Nelson Deossa | M | Colombia |
| 15 | Álvaro Fidalgo | M | Mexico |
| 6 | Facundo Bernal | M | Uruguay |
| 25 | Dani Ceballos | M | Spain |
| 21 | Marc Roca | M | Spain |
| 22 | Isco | M | Spain |
| 8 | Pablo Fornals | M | Spain |
| 20 | Giovani Lo Celso | M | Argentina |
| 23 | Junior Firpo | D | Dominican Republic |
| 16 | Diego Valentín Gómez | D | Argentina |
| 11 | Francisco José García Torres | D | Spain |
| 12 | Ángel Ortiz | D | Spain |
| 2 | Héctor Bellerín | D | Spain |
| 5 | Marc Bartra | D | Spain |
| 3 | Diego Llorente | D | Spain |
| 4 | Natan Bernardo de Souza | D | Brazil |
| 1 | Álvaro Vallés | G | Spain |
| 13 | Diego Conde | G | Spain |
Coach: Manuel Pellegrini