First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 88 | Lai Sheung-Hui Reth | F | Hong Kong, China |
| 17 | Yiu Ho-Chit Josh | F | Hong Kong, China |
| 30 | Franklin Navarro | F | Colombia |
| 70 | Samuel Granada | F | Brazil |
| 8 | Vinicius Soares dos Santos | F | Brazil |
| 11 | Weverton Guilherme Constâncio Pereira | F | Brazil |
| 9 | Lo Kong-Wai | F | Hong Kong, China |
| 90 | Yuri Pinto | M | Portugal |
| 4 | Fung Kwun-Ming | M | Hong Kong, China |
| 87 | Tsui Long | M | Hong Kong, China |
| 77 | Victor Kauan Ferreira Lauriano Sousa | M | China |
| 20 | Kayke David Pereira | M | Brazil |
| 22 | Yilber Arboleda Quiñones | M | Colombia |
| 7 | Yuen Sai-Kit | M | Hong Kong, China |
| 18 | Dai Tsz-Hin Marcus | M | Hong Kong, China |
| 10 | Law Hiu-Chung | M | Hong Kong, China |
| 6 | Tsang Chung-Nam | D | Hong Kong, China |
| 21 | Yau Tsz-Yin | D | Hong Kong, China |
| 16 | Kleimar Mosquera | D | Colombia |
| 37 | Wong Tsz-Ho | D | Hong Kong, China |
| 26 | Chan Chun-Hei Alvan | D | Hong Kong, China |
| 2 | Bobby Kiranbir Singh | D | Hong Kong, China |
| 19 | Jahangir Khan | D | Hong Kong, China |
| 23 | Siu Chung-Nam | D | Hong Kong, China |
| 5 | Carlos Páez | D | Colombia |
| 6 | Tsang Chun-Hin | D | Hong Kong, China |
| 15 | Wong Ho-Yin | D | Hong Kong, China |
| 3 | Wong Chun-Ho | D | Hong Kong, China |
| 1 | Yuen Wang-Chun Carson | G | Hong Kong, China |
| 13 | Chan Kun-Sun | G | Hong Kong, China |
| 63 | Li Hon-Ho | G | Hong Kong, China |
Coach: Ka-Yu Sin