First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Tyreece John-Jules | F | England |
| 20 | Nicky Clescenco | F | Moldova |
| 9 | Joe Hugill | F | England |
| 23 | Roshaun·Mathurin | F | England |
| 27 | Ieuan Gwyn Owen | F | Wales |
| 29 | Djenairo Daniels | F | Suriname |
| 7 | Rory McKenzie | F | Scotland |
| 11 | Greg Kiltie | F | Scotland |
| 36 | Aaron Tshibola | M | Congo DR |
| 49 | Bailey Rice | M | Scotland |
| 5 | Mark O'Hara | M | Scotland |
| 8 | Erik Ring | M | Sweden |
| 18 | Tom Lowery | M | England |
| 19 | Jonathan Meier | D | Germany |
| 15 | J. Yfeko | D | England |
| 4 | Cathal McCarthy | D | Ireland |
| 21 | Michael Schjonning-Larsen | D | Estonia |
| 3 | Michael-John Kamson-Kamara | D | Sierra Leone |
| 2 | Jamie Brandon | D | Scotland |
| 6 | Robbie Deas | D | Scotland |
| 14 | George Stanger | D | New Zealand |
| 12 | Calum Ferrie | G | England |
| 58 | Nico Mantl | G | Germany |
| 1 | Maksymilian Stryjek | G | Poland |
Coach: Neil McCann