First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Semsudin Mujkic | F | Bosnia & Herzegovina |
| 22 | Ousman Jallow | F | Gambia |
| 14 | Garry Onyejelem | F | Canada |
| 15 | Adam Ziazikov | F | Finland |
| 11 | Alfonso David Porras Nino | M | Finland |
| 16 | Elliot Kettle | M | USA |
| 26 | Jasper Virtanen | M | Finland |
| 7 | Federico Russo | M | Venezuela |
| 28 | Felix Thomasfolk | M | Finland |
| 30 | Jesse Hietikko | M | Finland |
| 16 | Antou Badjan | D | – |
| 3 | Tyler Miranda | D | Canada |
| 22 | Andriy Rygol | D | Ukraine |
| 31 | Hadden Jordan Baxter | G | Finland |
| 21 | Anttila Matias | G | Finland |
| 77 | Rasmus Lahteenmaki | G | Finland |
| 6 | Otieno Jacob | – | Finland |
| 11 | Emmanuel Sherwin | – | Finland |
| 4 | Lovholm Richard | – | Finland |
| 10 | Constant Solomon Sunray | – | Finland |
| 23 | Crane Charlie | – | Finland |
| 24 | Pallawala Nieol | – | Finland |
| 9 | Rantala Elias | – | Finland |
| 13 | Maki Anton | – | Finland |
| 15 | Teir Juho | – | Finland |
| 20 | Grannas Peter | – | Finland |
Coach: Unavailable