First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 21 | Dias Orynbasar | F | Kazakhstan |
| 90 | Djordje Pantelic | F | Serbia |
| 44 | Djordje Maksimovic | F | Serbia |
| 15 | edige oralbai | F | – |
| 10 | rinat dzhumatov | M | Kazakhstan |
| 11 | Asylbek Seytkaliev | M | Kazakhstan |
| 4 | Riliwan Mario Rabiu | M | Nigeria |
| – | arsen buranchiev | M | Kazakhstan |
| 15 | Ebenezer Ofori | M | Ghana |
| 8 | Mato Stanić | M | Bosnia & Herzegovina |
| 10 | rinat dzumatov | M | Kazakhstan |
| – | Sanzhar Satanov | D | Kazakhstan |
| 17 | Kyanysh Kalmuratov | D | Kazakhstan |
| 78 | Yegor Khvalko | D | Belarus |
| 2 | Egor Tkachenko | D | Kazakhstan |
| 23 | Berik Shaikhov | D | Kazakhstan |
| 25 | Sayat Zhumagali | D | Kazakhstan |
| 71 | Franjo Prce | D | Croatia |
| 9 | Eugenio pedro | D | – |
| 35 | Nurasyl Tokhtarov | G | Kazakhstan |
| 1 | Egor Khatkevich | G | Belarus |
Coach: Samat Smakov