First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 14 | Eoin Casey | F | England |
| 14 | Ryan Blake | F | England |
| 9 | Bradley Wadkins | F | England |
| 18 | Callum Woodcock | F | England |
| 12 | Rhys Murrell Williamson | F | England |
| 10 | Zak Joseph | F | England |
| 13 | Matt Nolan | F | England |
| 10 | Drew Roberts | F | England |
| 9 | Jordan·Edwards | F | England |
| 7 | Andrade, Bruno | F | Portugal |
| 11 | Lucas Sinclair | M | England |
| 2 | Ashley Smith | M | England |
| 8 | Harry Rush | M | England |
| 3 | Lewis Rolfe | M | – |
| 7 | David Pearce | M | England |
| 8 | Sam Youngs | M | England |
| 11 | Matt Taylor | M | England |
| 16 | Stephen Hamilton-Forbes | M | England |
| 18 | Scott Shulton | M | England |
| 6 | Adam Martin | M | England |
| 6 | T Sharne Gallimore | M | – |
| 18 | Kenani Murray | M | – |
| 17 | Taylor McKenzie | D | England |
| 4 | Steve Brown | D | England |
| – | Miles·Mitchell-Nelson | D | England |
| 2 | Connor Roberts | D | England |
| 2 | Benji Crilley | D | England |
| 17 | Callum Adebiyi | D | – |
| 3 | Bruce Wilson | D | England |
| 15 | Avan Jones | D | England |
| 17 | Tommy Fletcher | D | England |
| 16 | Lesley Duru | D | England |
| 5 | Kieran Thomas Murphy | D | Ireland |
| 3 | George Fenton | D | England |
| 5 | Curtis Ujah | D | England |
| 4 | Nick Beasant | D | England |
| 4 | Mat Mitchel-King | D | England |
| 1 | Zaki Oualah | G | – |
| 1 | Ashlee Jones | G | England |
| – | Callum Price | G | England |
| 13 | Finn·Rushton | G | England |
| 1 | Shane Gore | G | England |
| 16 | Ash Fongo | – | England |
Coach: Unavailable