First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Vitor Hugo Da Silva Goncalves | F | Brazil |
| 14 | Julio Cesar Gouvea De Souza | F | Brazil |
| 9 | Hwascar Fagundes Filho | F | Brazil |
| 10 | Thiago De Sousa Pereira | F | Brazil |
| 16 | Halerrandrio dos Santos Feitosa | F | Brazil |
| 20 | Joao Batista Cardoso Filho | F | Brazil |
| 5 | Eduardo·Simioni | M | Brazil |
| 15 | Luigi Aragao Ferreira | M | Brazil |
| 16 | Vitor Fonseca Martins De Castro | M | Brazil |
| 17 | Benjamim Nata Gomes Passos | M | Brazil |
| 20 | Allan Rodrigues De Almeida | M | Brazil |
| 13 | Moroni Nogueira Leal Penido | M | Brazil |
| 17 | Luis Henrique Nogueira Rocha | M | Brazil |
| 19 | Gabriel Borges De Oliveira Novais | M | Brazil |
| – | Joao Paulo Da Silva Brandao | D | Brazil |
| 3 | Daniel Camargo·Nolasco | D | – |
| 4 | Luis Miguel Da Silva Lorena | D | – |
| 6 | Gustavo·Xavier Teixeira | D | Brazil |
| 13 | Joao Pedro Correa Ferreira Da Silva Mandovani | D | – |
| 2 | Cauã Belizário Ferreira | D | Brazil |
| 4 | Anthony Wesley Ciriano Oliveira | D | Brazil |
| 14 | Mateus Borloth Lyrio | D | Brazil |
| 18 | Gustavo Morais Melo | D | Brazil |
| 12 | Jose Vitor De Souza Catula | G | Brazil |
Coach: Unavailable