First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 8 | Joseph | F | Nigeria |
| 9 | Roa | F | Spain |
| 11 | Millan | F | Spain |
| 6 | Rodri | M | Spain |
| 10 | Sanchez | M | Spain |
| 15 | Jonhy | M | Spain |
| 2 | Daniel Aguilar | D | Spain |
| 3 | Gordo | D | Spain |
| 4 | Vega | D | Spain |
| 5 | Pascu | D | Spain |
| 12 | Carmona | D | Spain |
| 14 | Adrian Bollo | D | Spain |
| 1 | Iru | G | Spain |
| 13 | Carlos Alberto Lopez Zeledon | G | Spain |
Coach: Unavailable