First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Nicolás Rubio Sánchez | F | – |
| 19 | Toni Florit | F | – |
| 21 | Charles Ansu Okoro | F | – |
| 15 | Riad Mertens Chakroun | M | Morocco |
| 11 | Alberto Pareja García | M | – |
| 12 | Ignacio Salama | M | – |
| 14 | Miguel Llompart Sastre | M | – |
| 26 | Pere Vidal | M | – |
| 24 | Llorenç Garau | M | – |
| 23 | Pere Estelrich | M | Spain |
| 7 | Diego Granados | M | Spain |
| 4 | Sergi Vecina Rosal | D | – |
| 6 | Francisco Garí Serra | D | – |
| 5 | Fernando Albert | D | – |
| 18 | Joan Mari Torrejón | D | – |
| 16 | Victor Barber Orfila | D | – |
| 13 | Aarón Gómez Vargas | G | – |
Coach: Unavailable