First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 22 | Jesus Garcia Egea | F | Spain |
| 11 | Ivan Zmabrano Urbano | F | Spain |
| 14 | Antoni Abolafio Moya | F | Spain |
| 7 | James | M | Spain |
| 16 | Miguel Zamora Caceres | M | Spain |
| 6 | Antoni Torregrosa Garau | D | Spain |
| 25 | Angel Mingorance Merida | G | Spain |
| 4 | Ruben Simon Floro | – | Spain |
| 24 | Luis Paulo Rocha Almeida | – | Spain |
| 1 | Antoni Ribas Abrines | – | Spain |
| 15 | Mohamed Ayman Aoune Zammou | – | Spain |
| 18 | Andres Alejandro Tugores Hernandez | – | Spain |
| 21 | Samba Sidibe | – | Spain |
Coach: Unavailable