First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 16 | Afonso Ferreira Duarte | F | Portugal |
| 9 | Jose Dinis Pinto·Magalhaes Rodrigues | F | Portugal |
| 18 | Tiago Azevedo Baptista | F | Portugal |
| 17 | Afonso Cruz Patrao | F | – |
| 18 | Nuno Filipe Arauho Alves Patricio | F | Portugal |
| – | Rodrigo Abreu | M | Portugal |
| 6 | Guilherme Costa Barbosa | M | Portugal |
| 8 | Diego Henrique·Oliveira Rodrigues | M | Portugal |
| 15 | Joao Dinis Vilela Gama Ribeiro Faria | M | Portugal |
| 15 | Rodrigo Pacheco Abreu | M | Portugal |
| 16 | Joao Pedro Costa Trovisco | M | Portugal |
| 7 | Kauan Kelvin | M | Brazil |
| – | João Salvador | D | Portugal |
| 2 | Guilherme Lopes Costa | D | Brazil |
| 5 | Francisco Chissumba | D | Portugal |
| 3 | Henrique Ferreira Grazina Martins Sa | D | Portugal |
| 14 | Joao Miguel Santos Salvador | D | Portugal |
| 5 | Luis Ribeiro Fernandes | D | Portugal |
| 14 | Afonso Dias Sousa | D | Portugal |
| 13 | Edgar Pires Mota | D | Portugal |
| 3 | Nuno Miguel Ferreira Matos | D | Portugal |
| 12 | Renato Oliveira Amorim | G | Portugal |
| 1 | Tai Znuderl | G | Slovenia |
| 6 | Ivo Francisco Sousa Lopes | – | – |
| 2 | Samuel Pereira de Sousa | – | Portugal |
| 17 | Paulo Alexandre Silva Sousa | – | Portugal |
Coach: João Dias