First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 25 | Velislav Vasilev | F | Bulgaria |
| 7 | martin milushev | F | Bulgaria |
| – | Olcay Aliev | F | Bulgaria |
| – | Georgi Tartov | F | Bulgaria |
| 21 | Radoslav Slavchev | F | Bulgaria |
| 11 | Martin·Sorakov | F | Bulgaria |
| 21 | Rumen Rumenov Georgiev | F | Bulgaria |
| 21 | Ivaylo Todorov | F | – |
| 9 | Philip Ejike | F | Nigeria |
| 11 | Borislav Damyanov | F | Bulgaria |
| 9 | Vladislav Tsekov | F | Bulgaria |
| 20 | Georgi Karakashev | M | Bulgaria |
| 10 | Stefan Kamenov | M | Bulgaria |
| 23 | Daniel Pehlivanov | M | Bulgaria |
| – | Kaloyan·Mitev | M | Bulgaria |
| 23 | Anton Tungarov | M | Bulgaria |
| 8 | Petar Atanasov | M | Bulgaria |
| 5 | Martin Mihaylov | D | Bulgaria |
| 16 | Martin·Dichev | D | Bulgaria |
| – | Kristiyan Valkov | D | Bulgaria |
| 15 | dzhan hasan | D | Bulgaria |
| 5 | dimitar avramov | D | Bulgaria |
| 4 | dejan kuzmanovic | D | France |
| 16 | David Carmona | D | Spain |
| – | Mrsulja, Arian | D | Croatia |
| 5 | Martin Mihaylov | D | Bulgaria |
| 14 | Mario Dadakov | D | Bulgaria |
| 8 | Aleks Todorov | D | Bulgaria |
| 3 | Ivan Mihov | D | Bulgaria |
| 3 | Anthony Antonov | D | Bulgaria |
| 5 | Denis Stefanov Dinev | D | Bulgaria |
| 1 | Yulian Veskov | G | Bulgaria |
| 30 | Martin Petkov | G | – |
| 30 | Vasil Simeonov | G | Bulgaria |
| – | Ivelin Georgiev | – | Bulgaria |
| – | Hristo Ivanov | – | Bulgaria |
Coach: Atanas Atanasov