First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 14 | Albin Henningsson | F | Sweden |
| 10 | Teddy Bergqvist | F | Sweden |
| 19 | Goran Wyrwal | F | Sweden |
| 19 | Kasper mansson | F | Sweden |
| 9 | Omar Dampha | F | Sweden |
| 11 | Antonio Rojas | M | Paraguay |
| 12 | Michael Baggner | M | Sweden |
| 6 | Kasper Alsen | M | Sweden |
| 4 | Martin Rudolfsson | D | Sweden |
| 20 | Rasmus Hedlin | D | Sweden |
| 18 | Colin Carlsson | D | Sweden |
| 27 | Karl Holmer | D | Sweden |
| 3 | linus svensson | D | Sweden |
| 13 | Basaikou Jawneh | D | Gambia |
| 3 | Ameer Naseer Naji Naji | D | Sweden |
| 30 | Joel Hallgren | G | – |
| 1 | Rasmus Cederlund | G | Sweden |
| 1 | Mirza·Selimovic | G | Sweden |
| 25 | Niklas Jonsson | – | – |
| 12 | Mohammed Kweder | – | – |
| 17 | Ahmed Hassan Ahmad | – | – |
| 5 | Andre Wasik | – | – |
| 10 | Almir Taletovic | – | – |
| 11 | Maximiliano Cabana | – | – |
| 16 | Joel Gerdes | – | – |
| 21 | Anton Bringsen | – | – |
| 12 | Joel Tawiah | – | – |
| 30 | Otto Larsson Wagert | – | – |
| 25 | Samuel Wikstrom | – | – |
| 15 | Anel Zgalj | – | – |
| 8 | Melvin Franzen | – | – |
Coach: Unavailable