First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 8 | Eduardo Baron Cervello | F | Spain |
| 10 | Xavier Puiggros Ruiz | F | Spain |
| 2 | Marc Modol Estrella | F | Spain |
| 17 | Mamadouba Soumah | F | Spain |
| 7 | Adrian Fernandez Felis | F | Spain |
| 12 | Joel Garrofe Salla | F | Spain |
| 16 | Mark Nallen Ayomide Adeyi Taiwo | F | Nigeria |
| 19 | Patrice Sousia | F | Cameroon |
| 9 | Jofre Graells Mas | M | Spain |
| 11 | Albert Delgado Amoros | M | Spain |
| 16 | Eric Trota Cartagena | M | Spain |
| 15 | Jordi Ars Pujol | M | Spain |
| 18 | Francesc Purti Paez | M | Spain |
| 22 | Toni Marti Guma | M | Spain |
| 8 | Pau Font Morea | M | Spain |
| 3 | Jordi Fabregat Bosch | D | Spain |
| 4 | Salvador Tapies March | D | Spain |
| 5 | Joan Marti Sanchez | D | Spain |
| 14 | Jordi Pedros Fernandez | D | Spain |
| 23 | Rockson Okyere | D | Ghana |
| 2 | Jordi Bernat Cristofol | D | Spain |
| 20 | Roger Aleu Soler | D | Spain |
| 1 | Pau Bosch Sole | G | Spain |
| 13 | Adria Rodriguez Bosch | G | Spain |
| 13 | Enric Puiggros | G | – |
Coach: Unavailable