First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Blackmore | F | England |
| 16 | Jonathan Hippolyte | F | England |
| 17 | Antonios·Kozakis | F | England |
| 18 | King | F | England |
| 3 | Billy Crook | M | England |
| 7 | Craig Brown | M | England |
| 12 | Jordan Bird | M | England |
| 15 | Oliver Lockyer | M | England |
| 19 | Bobby Bennett | M | England |
| 2 | Webb | M | England |
| 11 | Mummery | M | England |
| 6 | Louis·Birch | M | England |
| 7 | Knight | M | England |
| 12 | Gilbert | M | England |
| 14 | Nyama | M | England |
| – | Fabio Calogero Antonio Sole | M | England |
| 4 | Joe Dolan | D | Northern Ireland |
| 5 | Steve Sutherland | D | England |
| 16 | James Tyrell | D | England |
| – | Will Salmon | D | England |
| 4 | Arthur | D | England |
| 5 | McLaughlin | D | England |
| 15 | Williams | D | England |
| 17 | Tom McNeil | G | England |
| 1 | Luke Williams | G | England |
| 13 | Alex·Kozakis | G | England |
Coach: Gavin Macpherson