First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Giuseppe De Marco | F | Italy |
| – | Alessio Viola | F | Italy |
| 7 | Nicolas Anaclerio | F | Italy |
| 15 | Francesco Rugnetta | F | Italy |
| – | Gonzalez | M | – |
| – | Francesco Postorino | M | Italy |
| – | Danilo Colica | M | Italy |
| – | Vincenzo Occhiuto | M | Italy |
| – | Francesco Meola | M | Italy |
| – | Gabriele Aprile | M | Italy |
| 8 | Matteo Boscaglia | M | Italy |
| 10 | Antonio Crucitti | M | Italy |
| 14 | Salvatore Bucceri | M | Italy |
| 16 | Carlo Bolognino | M | Italy |
| 17 | Lorenzo Pavia | M | Italy |
| – | Aurelio Barilaro | D | Italy |
| – | Silvio Petrucci | D | Italy |
| – | Max Barnofsky | D | Germany |
| – | Andrea Rizzo | D | Italy |
| – | Gianfranco Isabella | D | Italy |
| – | Lorenzo Losasso | D | Italy |
| – | Salvatore Miceli | D | Italy |
| – | Aitor Ruano Castellanos | D | Spain |
| 1 | Franco Figini | D | Italy |
| 4 | Paolo Ficara | D | Italy |
| 11 | Angelo Rao | D | Italy |
| – | Luca D'Agui | G | Italy |
| 12 | Mattia De Gaetano | G | Italy |
| 1 | Matteo Bruno | G | Italy |
Coach: Unavailable