First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 80 | Moïse Sahi | F | Côte d'Ivoire |
| 12 | Kadan Young | F | England |
| 17 | Zepiqueno Redmond | F | Netherlands |
| 7 | Alan Mondesir | F | France |
| 22 | Clement Billemaz | F | France |
| 9 | Thibault Rambaud | F | France |
| 28 | Antoine Larose | F | France |
| 20 | Adam Yahi | F | France |
| 8 | Alexis Casadei | M | France |
| 15 | Pascal Mozie | M | Poland |
| 14 | Mohamed Kone | M | Côte d'Ivoire |
| 11 | Souleymane Fofana | M | Côte d'Ivoire |
| 5 | Ahmed Kashi | M | Algeria |
| 25 | Paul Venot | M | France |
| 19 | Kilyan Veniere | M | France |
| 21 | Esteban Marre | D | France |
| 32 | David Oduro | D | Ghana |
| 26 | Jonathan Do Marcolino | D | Gabon |
| 33 | Gabin Secrétant | D | France |
| 4 | Sacha Lima | D | France |
| 6 | Francois Lajugie | D | France |
| 41 | Thibault Delphis | D | France |
| 27 | Julien Kouadio | D | – |
| 23 | Matteo Veillon | D | France |
| 34 | Esteban Riou | D | France |
| 1 | Florian Escales | G | France |
| 16 | Thomas Callens | G | France |
| 30 | Matéo Gonzalez | G | France |
Coach: Laurent Guyot