First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Kamal Deen Sulemana | F | Ghana |
| 90 | Nikola Krstović | F | Montenegro |
| 18 | Giacomo Raspadori | F | Italy |
| 11 | Jonathan Rowe | F | England |
| 9 | Gianluca Scamacca | F | Italy |
| 59 | Nicola Zalewski | M | Poland |
| 70 | Gianluca Gaetano | M | Italy |
| 99 | Elif Elmas | M | North Macedonia |
| 19 | Franck Kessié | M | Côte d'Ivoire |
| 17 | Charles De Ketelaere | M | Belgium |
| 8 | Mario Pašalić | M | Croatia |
| 13 | Éderson José dos Santos | M | Brazil |
| 10 | Lazar Samardzic | M | Serbia |
| 77 | Davide Zappacosta | M | Italy |
| 16 | Raoul Bellanova | M | Italy |
| 31 | Thomas Kristensen | D | Denmark |
| 47 | Lorenzo Bernasconi | D | Italy |
| 23 | Sead Kolašinac | D | Bosnia & Herzegovina |
| 4 | Isak Hien | D | Sweden |
| 42 | Giorgio Scalvini | D | Italy |
| 3 | Odilon Kossounou | D | Côte d'Ivoire |
| 57 | Marco Sportiello | G | Italy |
| 29 | Marco Carnesecchi | G | Italy |
Coach: Maurizio Sarri