First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 26 | Jimmy Marin | F | Costa Rica |
| 77 | Denis Makarov | F | Russia |
| 67 | Kazbek Mukailov | F | Russia |
| 14 | Nikita Saltykov | F | Russia |
| 73 | Vladislav Shitov | F | Russia |
| 17 | Vitaliy Shitov | F | Russia |
| 7 | Mihajlo Banjac | M | Serbia |
| 97 | Ilzat Akhmetov | M | Russia |
| 20 | Kirill Stolbov | M | Russia |
| 10 | Martin Kramarič | M | Slovenia |
| 17 | Islam Chesnokov | M | Kazakhstan |
| 8 | Maksim Vityugov | M | Russia |
| 11 | Amar Rahmanović | M | Bosnia & Herzegovina |
| 22 | Fernando Constanza | M | Brazil |
| 5 | Dominik Oroz | M | Croatia |
| 47 | Sergey Bozhin | D | Russia |
| 18 | Ivan Lepskiy | D | Russia |
| 23 | Nikita Chernov | D | Russia |
| 72 | Dani Fernández | D | Spain |
| 4 | Yuriy Gorshkov | D | Russia |
| 15 | Nikolay Rasskazov | D | Russia |
| 2 | Kirill Pechenin | D | Belarus |
| 3 | Thomas Galdames | D | Chile |
| 80 | Nikita Kokarev | G | Russia |
| 39 | Evgeniy Frolov | G | Russia |
| 30 | Sergey Pesjakov | G | Russia |
Coach: Sergey Bulatov