First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Adam Samuelsson | F | Sweden |
| – | Raymond Mendy | M | Gambia |
| – | Cesar Samper | M | Venezuela |
| 4 | Kevin Roberts | M | Sweden |
| 10 | Sam Johnson | M | Liberia |
| 11 | Renan·Faustini | M | Sweden |
| 15 | Saber Amine Hejai | M | – |
| 17 | anton hallstensson | M | Sweden |
| 23 | Sargal Amine Hejai | M | – |
| 33 | William Roberts | M | Sweden |
| 88 | William·Nordell | M | – |
| 2 | Felix Gustavsson | D | Sweden |
| 3 | Abdukarim silla | D | Sweden |
| 5 | Andreas Wärja | D | Sweden |
| 6 | Hampus·Myske | D | Sweden |
| 21 | Jonatan Vikström | D | Sweden |
| 35 | Linus Sahlin | D | Sweden |
| 1 | Bandh, Simon | G | Sweden |
| 44 | Rasmus Granholm Fredriksson | G | Sweden |
Coach: Unavailable