First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Anh Tu Nguyen | F | Vietnam |
| 20 | Ngoc Trong Le | F | Vietnam |
| 33 | Van Cuong Le | F | Vietnam |
| 17 | Duy Thanh Nguyen | M | Vietnam |
| 68 | Gia Huy Tran | M | Vietnam |
| – | Ngo Thanh Tai | M | Vietnam |
| – | Long Nhat Bui | M | Vietnam |
| – | Truong Nguyen Nam | M | Vietnam |
| – | Gian Tan Nguyen | M | Vietnam |
| 32 | Van Quyet Duong | M | Vietnam |
| 21 | Tuan Minh Bui | M | Vietnam |
| 70 | Tien Dung Hoang | D | Vietnam |
| 4 | Anh Tu Pham | D | Vietnam |
| – | Huu Lam Nguyen | D | Vietnam |
| – | Tran Quoc Thanh | D | Vietnam |
| – | Dac Vinh Nguyen | D | Vietnam |
| – | Van Truong Dinh | D | Vietnam |
| 39 | Trung Hieu Nguyen | D | Vietnam |
| – | Van Son Nguyen | D | Vietnam |
| – | Tuyen Quang Vu | G | Vietnam |
| – | Van Chuc Nguyen | G | Vietnam |
| – | Cong Tien Nguyen | – | – |
| – | Tran Huu Hoang | – | – |
| – | Tran Quoc Dat | – | – |
| – | Hoang Tien Dung | – | – |
| – | Phuong Nam Nguyen | – | Vietnam |
Coach: Unavailable