First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 15 | nailson | M | – |
| 20 | gabriel fernando | M | – |
| 3 | lucao | D | – |
| 2 | Krobel andre | D | – |
| 1 | Rocha renan | G | – |
| – | Patrick Leonardo | – | Brazil |
| 14 | Rildo | – | – |
| 12 | Vilar Ricardo | – | – |
| 17 | Eduardo messias | – | – |
| 18 | Francis | – | – |
| 21 | Bertram | – | – |
| 8 | Carre vitor | – | – |
| 6 | Taygor | – | – |
| 7 | Tauan | – | – |
| 11 | frank | – | – |
| 4 | Davi | – | – |
| 5 | Breno | – | – |
| 13 | aquila | – | Brazil |
Coach: Ageu