First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 50 | Marwan Magdy | F | Egypt |
| 7 | Karim El Tayeb | F | Egypt |
| 9 | Mahmoud Farhat | F | Egypt |
| 20 | Alhassan Abass Benny | F | – |
| 90 | Shawky Al Danin | F | – |
| 10 | Mohab Yasser | F | Egypt |
| 32 | Aliou Naday | F | – |
| – | Mohamed Grendo | F | Egypt |
| 29 | Saifeldin Bakhit | F | – |
| 13 | Yassin El Mallah | M | – |
| 8 | Hussein Hosny Emad | M | Egypt |
| 23 | Mohamed Sayed Abdulnabi | M | Egypt |
| 14 | Mazen Adel | M | Egypt |
| 77 | Wassef Ramez Medhat | M | Egypt |
| 57 | Hossam Reda | M | Egypt |
| 34 | ِAbdallah Mohamed Hassan | M | Egypt |
| 12 | Hassan Yassin | M | Egypt |
| 30 | Seif Al Agouz | M | Egypt |
| 24 | Ahmed El Bahrawy | M | Egypt |
| – | Body | D | Czech |
| 6 | Gaber Kamel | D | Egypt |
| 97 | Mohamed Ayman | D | Egypt |
| 19 | Ahmed Shabaan | D | Egypt |
| 28 | Islam Al Mazayen | D | Egypt |
| 74 | Mohamed Hussein | D | Egypt |
| – | Ibrahim El Kadi | D | Egypt |
| 17 | Teo Fernandes | D | Angola |
| 66 | Momen Khaled | D | – |
| – | Ahmed Refai | D | Egypt |
| 27 | Seif Emam | D | Egypt |
| 37 | Youssef Sayed Abdel Hafiz | D | – |
| 17 | Mohamed Gaber | D | Egypt |
| 70 | Fathy Mohamed | D | – |
| 25 | Mohamed Shika | G | Egypt |
| 1 | Fares El Sayed | G | Egypt |
| 16 | Mohamed Nadeem | G | Egypt |
| 34 | Abdelrahman Nafad | G | Egypt |
| 52 | Ahmed Dadour | G | Egypt |
| – | Soliman Khaled | – | Egypt |
Coach: Amir Azmi Megahed