First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Josué Colmán | F | Paraguay |
| 28 | Alejandro Samudio | F | Paraguay |
| 7 | Ignacio Bailone | F | Argentina |
| 19 | Lucas González | F | Paraguay |
| 24 | Roque Santa Cruz | F | Paraguay |
| 11 | Matías Facundo Almeida Martínez | F | – |
| 36 | Franco·Pelozo | F | – |
| 27 | Richard·Prieto | F | Paraguay |
| 6 | Silvio Torales | M | Paraguay |
| 31 | Mauricio Gabriel Cabrera Bogado | M | – |
| 15 | Angel Lucena | M | Paraguay |
| 17 | Jordan·Santacruz | M | Paraguay |
| 33 | Orlando Gaona Lugo | M | Paraguay |
| 13 | Leandro Meza | M | Paraguay |
| 8 | Fabrizio Jara | M | Paraguay |
| 25 | Roberto Carlos Ramírez Antúnez | M | Paraguay |
| 4 | Thomas Gutierrez | M | Venezuela |
| 26 | Mauro coronel | D | Paraguay |
| 22 | Rodrigo Melgarejo | D | Paraguay |
| 29 | Sebastian Vargas | D | Paraguay |
| 5 | Gaston Benitez | D | Paraguay |
| 23 | Carlos Espinola | D | Paraguay |
| 3 | A. Cañete | D | – |
| 14 | Fernando Díaz | D | Paraguay |
| 15 | Líder Cáceres | D | Paraguay |
| 21 | Juan Feliu | D | Paraguay |
| 30 | Santiago Rojas | G | Paraguay |
| 1 | Gerardo Ortiz | G | Paraguay |
Coach: Víctor Bernay