First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Bernabe Fernandez Lopez | F | Spain |
| 8 | Enrique Galan Garcia | F | Spain |
| 22 | Marco Antonio Zorita Montesinos | F | Spain |
| 26 | Justice Forstine Bolley Badamu | F | Spain |
| 20 | Enrique Jesus Roldan Chofle | F | – |
| 21 | Alejandro Gil Rodriguez | F | – |
| 5 | Juan Felipe Sanchez Carvajal | M | Spain |
| 6 | Manuel Parra Rocha | M | Spain |
| 10 | Juan Maria Risco Romano | M | Spain |
| 4 | Jose Maria Sanchez Carvajal | D | – |
| 14 | Juan Antonio Garrido Munoz | D | Spain |
| 23 | Eloy Fernandez Sanchez | D | Spain |
| 2 | Eugenio Villegas Fernandez | D | Spain |
| 1 | Urko Holgado Ugarteburu | G | Spain |
| 9 | Francisco Fernan Romo Lechon | – | Spain |
| 31 | Juan Francisco Ortiz Gonzalez | – | – |
| 15 | Ismael Gutierrez Cerda | – | – |
Coach: Unavailable