First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Riku Suzuki | F | Japan |
| 18 | Yumenosuke shoji | F | Japan |
| 13 | Yuki okazaki | F | Japan |
| 9 | Reon kodama | F | Japan |
| 6 | Ryusei kusakari | M | Japan |
| 19 | Kenshin iwakiri | M | Japan |
| 4 | Yuya Tomita | M | Japan |
| 7 | Kazuki matsumoto | M | Japan |
| 24 | Toshiki sasaki | M | Japan |
| 25 | Riku Suzuki | M | – |
| 16 | Tappei kawanami | D | Japan |
| 3 | Yusuke kishida | D | Japan |
| 13 | Daiki ikematsu | D | Japan |
| 4 | Yuta Hachinohe | D | Japan |
| 1 | Yuta aoki | G | Japan |
Coach: Shota Itokazu