First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | William Gomes | F | Brazil |
| 17 | Borja Sainz | F | Spain |
| 77 | Oskar Pietuszewski | F | Poland |
| 19 | André Silva | F | Portugal |
| 29 | Santiago Giménez | F | Mexico |
| 11 | Eduardo Gabriel Aquino Cossa | F | Brazil |
| 9 | Samuel Aghehowa | F | Spain |
| 10 | Gabri Veiga | M | Spain |
| 13 | Pablo Rosario | M | Dominican Republic |
| 42 | Seko Fofana | M | Côte d'Ivoire |
| 16 | Hwang In-Beom | M | South Korea |
| 37 | Gabriel Mec | M | Brazil |
| 22 | Alan Gonzalo Varela | M | Argentina |
| 15 | Vasco Sousa | M | Portugal |
| 21 | Dominik Prpić | D | Croatia |
| 8 | Victor Froholdt | D | Denmark |
| 20 | Alberto Costa | D | Portugal |
| 5 | Jan Bednarek | D | Poland |
| 4 | Jakub Kiwior | D | Poland |
| 33 | João Victor de Souza Menezes | D | Brazil |
| 6 | Chris Smalling | D | England |
| 12 | Zaidu Sanusi | D | Nigeria |
| 52 | Martim Fernandes | D | Portugal |
| 18 | Nehuén Pérez | D | Argentina |
| 74 | Francisco Moura | D | Portugal |
| 24 | João Costa | G | Portugal |
| 99 | Diogo Costa | G | Portugal |
| 14 | Cláudio Ramos | G | Portugal |
Coach: Francesco Farioli