First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Adrian Real Romero | F | – |
| 19 | Eloy Pedron Martin | F | Spain |
| 12 | Enrique Simal Lozano | F | Spain |
| 5 | Ruben Sierra Garcia | M | – |
| 22 | Rodrigo Caminero Fernandez | M | Spain |
| 10 | Alberto Melero Paredes | M | – |
| 11 | Victor Gutierrez Bustillo | M | Spain |
| 16 | Pablo Hernandez Bermejo | M | Spain |
| 20 | Jaime Pelayo Montoya | M | Spain |
| 17 | Miguel Blanco Merino | M | Spain |
| 6 | Carlos Fernandez Fernandez | M | – |
| 4 | Diego Martin Zapatero | D | Spain |
| 3 | Ismael Cardenoso Lobo | D | – |
| 14 | Alvaro Santos Diez | D | – |
| 8 | Angel Enrique Becerril Lopez | D | Spain |
| 15 | Víctor Merino Lopez | D | Spain |
| 21 | David Gonzalez Diez | D | Spain |
| 7 | Ricardo Diaz Rico | D | Spain |
| 2 | Jesus Alberto Jimenez Anton | D | Spain |
| 1 | Miguel Angel Sevillano Gonzalez | G | Spain |
| 13 | Alvaro Puertas Terceno | G | Spain |
Coach: Unavailable