First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Bilal Bilalov | F | Russia |
| 13 | Mikhail Ageev | F | Russia |
| 10 | Maksim Lauk | F | Russia |
| 22 | Daniil Maltsev | F | Russia |
| 8 | Nikolay Kamaev | M | Russia |
| 91 | Artem Filippov | M | Russia |
| 98 | Egor Pozdnyakov | M | Russia |
| 99 | Aleksandr Burkov | M | Russia |
| 89 | Nikita Dorofeev | M | Russia |
| 42 | Rodion Romanov | M | Russia |
| 6 | Matvey Martinkevich | M | Russia |
| 7 | Ismail Dibirov | M | Russia |
| 27 | Aliaksandr Chyzh | D | Belarus |
| 29 | Evgeniy Ignatovich | D | Russia |
| 19 | Aleksandr Stepanov | D | Russia |
| 3 | Efim Kolobov | D | Russia |
| 24 | Timofey Sitnikov | D | Russia |
| 47 | Valentin Solodarenko | D | Russia |
| 5 | Ivan Goryainov | D | Russia |
| 73 | Stefan Kalinov | D | Russia |
| 12 | Andrey Malykh | D | Russia |
| 17 | Timur Bulatsev | D | Russia |
| 75 | Ivan Veselkov | D | Russia |
| 1 | Vladimir Zadiraka | G | Russia |
| 16 | Andrey·Savin | G | Russia |
| 96 | Kirill Belevskikh | G | Russia |
Coach: Viktor Bulatov