First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Denys Antyukh | F | Ukraine |
| 7 | Baton Zabergja | F | Kosovo |
| 22 | Raymond Owusu | F | Ghana |
| 98 | Peter Itodo | F | Nigeria |
| 70 | Ivan Bagriy | F | Ukraine |
| 73 | Yaroslav Karpizin | F | Ukraine |
| 10 | Carlos Paraco | F | Venezuela |
| 19 | Ermir Rashica | M | Albania |
| 21 | Denys Nagnoynyi | M | Ukraine |
| 91 | Matviy Panchenko | M | Ukraine |
| 25 | Igor Kogut | M | Ukraine |
| 14 | Ramik Gadzhyev | M | Ukraine |
| 88 | Andriy Korol | M | Ukraine |
| 47 | Ilya Khrunyk | M | Ukraine |
| 44 | Denys Kondratyuk | M | Ukraine |
| 16 | Joseph Nicolas Arevalo Chaparro | M | Colombia |
| 77 | Cauan Baptistella | M | Italy |
| 8 | Oleksandr Yatsyk | M | Ukraine |
| 13 | Volodymyr Salyuk | D | Ukraine |
| 24 | Oleksandr Martynyuk | D | Ukraine |
| 18 | Yevgen Pavlyuk | D | Ukraine |
| 31 | Artem Shabanov | D | Ukraine |
| 27 | Ilya Krupskyi | D | Ukraine |
| 37 | Valeriy Dubko | D | Ukraine |
| 6 | Rafael Profini | D | Argentina |
| 29 | Artem Hennadiiovych Smoliakov | D | Ukraine |
| 30 | Danylo Varakuta | G | Ukraine |
| 12 | Maksym Solovey | G | Ukraine |
| 1 | Heorhiy Yermakov | G | Ukraine |
| 23 | Yaroslav Protsenko | G | Ukraine |
Coach: Mladen Bartulovic