First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Svyatoslav Botskiv | F | Ukraine |
| 18 | Maksym Muzychuk | F | Ukraine |
| 15 | Nazar Bondar | F | Ukraine |
| 18 | Maksym Koval | F | Ukraine |
| 19 | Milan Mykhalchuk | M | Ukraine |
| 8 | Nazar Rusyak | M | Ukraine |
| 14 | Roman Dobryanskyi | M | Ukraine |
| 8 | Nazar Miklyash | M | Ukraine |
| 14 | Taras Shkotal | M | Ukraine |
| 16 | Denys Shayda | M | Ukraine |
| 13 | Denys Khmelyovskyi | M | Ukraine |
| 17 | Victor Nikolaiev | D | Ukraine |
| 3 | Oleksandr Hereha | D | Ukraine |
| 20 | Denys Gryshkevych | D | Ukraine |
| 2 | Ilya Popovskyi | D | Ukraine |
| 77 | Nazar Turko | D | Ukraine |
| 76 | Andriy Kusyi | D | Ukraine |
| 1 | Svyatoslav Vanivskyi | G | Ukraine |
| 15 | Michael Obama | – | Nigeria |
Coach: Unavailable