First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 18 | Fidelis de Paulo Pereira | F | Brazil |
| 17 | Rafael Nunes Negreiro | F | Brazil |
| 19 | Leonardo Ribeiro Fontenele | F | Brazil |
| 16 | Paulo Victor Solano Dos Santos | M | Brazil |
| 20 | Gabriel Cunha Assuncao | M | Brazil |
| 6 | Joao Vitor De Lima | M | Brazil |
| 10 | Cloves Conceicao De Souza | M | Brazil |
| 9 | Raylson Do Socorro Damasceno Da Silva | M | Brazil |
| 3 | Ronny Cley Gama De Sousa | D | Brazil |
| 4 | Roger Deniro | D | Brazil |
| 13 | Isaias De Carvalho Oliveira | D | Brazil |
| 15 | Irailton Nascimento Gomes Junior | D | Brazil |
| 12 | Paulo Henrique Alves Correa | G | Brazil |
| 7 | Paulo Dos Santos Rocha | – | Brazil |
| 8 | Genilson Sales Da Silva | – | Brazil |
| 11 | Leilton Rosario Dos Santos | – | Brazil |
| 14 | Gerson Ruan Da Silva Pereira | – | Brazil |
| 21 | Aureliano Pereira Da Silva | – | Brazil |
| 22 | Roni Kacio Silva Dos Santos | – | Brazil |
| 25 | Natan De Jesus Raiol | – | Brazil |
Coach: Unavailable