First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 16 | Shubham Rawat | F | India |
| 11 | B. Miranda | F | India |
| 7 | Ramon Tanque | F | Brazil |
| 24 | Irfan Yadwad | F | India |
| 7 | Kiyan·Nassiri Giri | F | India |
| 42 | Brison Fernandes | M | India |
| 25 | Glan Martins | M | India |
| 27 | Namgyal·Bhutia | M | India |
| 10 | Mahdi Talal | M | France |
| 8 | Nikola Stojanović | M | Serbia |
| 37 | Yumkhaibam Jiteshwor Singh | M | India |
| 5 | Elsinho | M | Brazil |
| 8 | Lalrinliana Hnamte | M | India |
| 4 | laldinpuia pc | D | India |
| 23 | Vignesh Dakshinamurthy | D | India |
| 57 | Raj Basfore | D | India |
| 50 | Klusner John Manuel Pereira | D | India |
| 14 | Ayush Dev Chhetri | D | India |
| 32 | Dippendu biswas | D | India |
| 4 | Nuno Reis | D | Portugal |
| 2 | emmanuel imanishimwe | D | Rwanda |
| – | Muhammed saheef | D | India |
| 3 | PC·Laldinpuia | D | India |
| 1 | Samik·Mitra | G | India |
| 13 | Mohammad Nawaz | G | India |
Coach: Clifford Miranda