First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Jonatan Gren | F | Sweden |
| 9 | Albert Johansson | F | Sweden |
| – | Martin Andersson | M | Sweden |
| 6 | Gabriel·Lahdo | M | Sweden |
| 7 | Casper Frisk | M | Sweden |
| 10 | Buster Blosse | M | Sweden |
| 12 | Ahmed Muwafaq Abduljabbar Al-Ezzi | M | Sweden |
| 18 | Khaled Qasem | M | Sweden |
| 34 | Arber Abazi | M | Sweden |
| 2 | Ezequiel Lucas | D | Sweden |
| 16 | Hadar Sundberg | D | Sweden |
| 17 | Nils Akai Rosell | D | Japan |
| 20 | Alexander Mourad | D | Syria |
| 3 | Alexander Daniel Contreras Dinamarca | D | Sweden |
| – | Martin Silva | G | – |
| 30 | Emil Lindell | G | – |
| 21 | Daniel Liljeqvist | – | – |
Coach: Unavailable