First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Jay Rollins | F | England |
| 9 | Vaughan Redford | F | England |
| 12 | Ben Tomlinson | F | England |
| 18 | James Hanson | F | England |
| 20 | Rostyslav Yaremenko | F | Ukraine |
| 7 | Terry Hawkridge | M | England |
| 4 | Sam Wedgbury | M | England |
| 8 | Aleksandrs Starcenko | M | Latvia |
| 10 | Liam Hughes | M | England |
| 21 | Paul Green | M | Ireland |
| – | Charlie Barks | D | England |
| – | Lewis·Gibbens | D | England |
| 2 | Deegan Atherton | D | England |
| 3 | Josh Wilde | D | England |
| 14 | Regan Hutchinson | D | England |
| 17 | Colin Daniel | D | England |
| – | Charlie Winfield | D | England |
| – | Ben Gathercole | G | England |
| 13 | Sebastian Malkowski | G | Poland |
Coach: Unavailable