First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 27 | David Ruiz | F | Spain |
| 7 | Noel López | F | Spain |
| 26 | Hugo de Llanos García | F | Spain |
| 11 | Alvaro Leiva | F | Spain |
| 37 | Álvaro Ginés | F | Spain |
| 9 | Rachad Fettal | F | Spain |
| 27 | Pol Fortuny Aubareda | M | Spain |
| 14 | Izan Regueira | M | Spain |
| 16 | Sergio Martínez Montero | M | Spain |
| 6 | Jorge Cestero | M | Spain |
| 4 | Mario Rivas Lago | D | Spain |
| 30 | Liberto Navascues | D | Spain |
| 5 | Joan Martinez | D | Spain |
| 23 | Lamini Fati | D | Spain |
| 21 | Oscar Naasei Oppong | D | Ghana |
| – | Alejandro Zekri Carrero | D | Spain |
| – | Enrique Ribes Recaj | D | – |
| 3 | Victor Valdepenas Talavera | D | – |
| 1 | Sergio Mestre | G | Spain |
| 13 | Javier Navarro Jimenez | G | Spain |
| 25 | Ferrán Quetglás Llorente | G | Spain |
| 13 | Jacob Sánchez | G | Spain |
Coach: Julián López