First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Luis Miguel Jimenez Casal | F | Spain |
| 22 | Antonio Jesus Soria Dominguez | M | Spain |
| 27 | Balduino Castro Torres | M | Spain |
| – | Diego Sousa Teles | M | Brazil |
| 2 | Luis Gonzaga Dominguez Vergara | D | Spain |
| 15 | Francisco Vergara Giraldez | D | Spain |
| – | Cristian Tomas Del Toro | D | Spain |
| 1 | Ivan Casas Lopez | G | Spain |
| 16 | Manuel Leon Fernandez | – | Spain |
| 21 | Raul Cabrera Martin | – | Spain |
| 8 | Jose Carlos Diaz Serrano | – | Spain |
| 19 | Manuel Puerto Bereginal | – | Spain |
| 20 | Pedro Ortiz Hermida | – | Spain |
| 26 | Cristian Fernandez Torres | – | Spain |
| 28 | Jose Antonio Guijo Pena | – | Spain |
Coach: Unavailable