First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Shabani Hussein | F | – |
| 30 | Eric Nsabimana | F | Rwanda |
| 24 | Abubakar·Lawal | F | Nigeria |
| 9 | Orotomal·Alex | F | Nigeria |
| 12 | Tumaine Ntamuhanga | M | Rwanda |
| 19 | Rashid Kalisa | M | Rwanda |
| 3 | Karera·Hassan | M | Rwanda |
| 13 | Janvier Benedata | M | Rwanda |
| 7 | Jean Bosco Kayitaba | M | Rwanda |
| – | Omar·Ngandu | D | – |
| 15 | Hassan·Rugirayabo | D | Rwanda |
| 6 | Christian·Ishimwe | D | Rwanda |
| 4 | Mossi Rurangwa | D | Rwanda |
| 5 | Latif Bishira | D | Rwanda |
| 21 | Shamiru Batte | G | Uganda |
| 18 | Eric Bakame Ndayishimiye | G | Rwanda |
| 10 | Muhadjili Hakizimana | – | – |
| 20 | Ally Kwitonda | – | – |
| 23 | Pierrot Kwizera | – | – |
| 27 | Jean Paul Ahoyikuye | – | – |
| 18 | Fabrice Mugheni | – | – |
| – | Guillain | – | – |
| – | Abeddy | – | – |
| – | Ramadhan | – | – |
| – | Rugero Ndekwe | – | – |
| – | Hassani | – | – |
| – | Saba | – | – |
Coach: Unavailable