First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Andres Gonzalez | F | Spain |
| 11 | Rafael Gomez Carrion | F | Spain |
| 20 | Jesus Torres Romero | F | Spain |
| 7 | Duque | F | Spain |
| 9 | Adrián Herrera | F | Spain |
| 8 | Victor Abajo Fraile | M | Spain |
| 6 | Victor Garcia Frias | M | Spain |
| 11 | Mikel Prieto Presa | M | Spain |
| 12 | Angel Pardo Sanchez | M | Spain |
| 6 | Raul Arroyo Jimenez | M | Spain |
| 23 | Jose Mauel Martin Garcia | M | Spain |
| 14 | Abel Antonio Conejo Olaya | M | Spain |
| 19 | Pablo·Munoz | M | Spain |
| – | Alejandro Conde Sanchez | M | Spain |
| 3 | Pablo Fernandez Gonzalez | D | Spain |
| 5 | Emilio Paulo Biepar Mendes | D | Spain |
| 12 | Iker Perez Rodriguez | D | Spain |
| 17 | Erik Polanco Gomez | D | Spain |
| 19 | Obsipo | D | Spain |
| 22 | Jorge Selles De La Pena | D | Spain |
| 5 | Ali Radjelis Cheikhas | D | Algeria |
| 3 | Mario Alvarez Vicente | D | Spain |
| 21 | Yago Trigueros Perez | D | Spain |
| 13 | Guillermo·Garcia Santos | G | Spain |
| 25 | Javier Marcos Varas | G | Spain |
| 1 | Miguel Garcia Hernando | G | Spain |
| 2 | Daniel Burgos Garcia | – | – |
Coach: Unavailable