First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Dave Daka | F | Zambia |
| 7 | Lazarous Kambole | F | Zambia |
| – | Chitiya Mususu | F | – |
| 7 | Kelvin Kampamba | M | Zambia |
| 11 | John Ching Andu | M | – |
| 20 | Thabani·Kamusoko | M | Zimbabwe |
| 8 | Tafadzwa Paul Rusike | M | Zimbabwe |
| 5 | Denis nya | D | Nigeria |
| 25 | Lindo Thembinkosi Mkhonta | D | – |
| 88 | Spencer Sautu | D | Zambia |
| – | Donashano Malama | D | Zambia |
| 21 | Shemmy Mayembe | D | Zambia |
| 30 | Samson Banda | G | Zambia |
| 22 | Mwape Mwelwa | – | – |
| 14 | Adrian Chama | – | – |
| 18 | Samson Mkandawire | – | – |
| 18 | Gregory Sanjase | – | – |
| 27 | Clement Mwape | – | – |
| 13 | John Chishimba | – | – |
| 3 | Fackson Kapumbu | – | – |
| 26 | Mwila Phiri Jr | – | – |
| 29 | Maybin Kalengo | – | – |
| 17 | Logic Chikule Ching'Andu | – | – |
| 4 | Chanda Mukuka | – | – |
| 26 | Edward Lungu | – | – |
| – | Dickson | – | – |
| – | Chitiya | – | – |
| – | Enock | – | – |
| 13 | Misheck Chaila | – | – |
| 32 | Collins Sikombe | – | – |
| 20 | Abraham Siankombo | – | – |
| 6 | Simon Silwimba | – | – |
| 29 | Lola Kanda | – | – |
| 19 | Lebeau Binemo | – | Zambia |
| 29 | Enock Sakala | – | Zambia |
| 5 | Marcel Kasongo Kalonda | – | – |
| 2 | Solomon sakala | – | Zambia |
| 5 | Peter Mayang | – | – |
Coach: George Lwandamina