First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Jamaal·Raage | F | Sweden |
| – | Destiny Chibeze Eze | F | Sweden |
| 8 | Oliver·Damberg | F | – |
| 16 | Liam Deighton | F | – |
| 9 | Stefan Stojanovic | M | Serbia |
| 22 | Oscar Danielsson | M | Sweden |
| 6 | Ibat Younis | M | Sweden |
| 15 | Edwin·Nore | M | Sweden |
| 17 | Alexander·Cherif | M | – |
| 23 | Felix·Akerberg | M | Sweden |
| 10 | Leo·Flystrom | M | – |
| 3 | Linus·Svensson | D | – |
| 12 | Jacob·Norgren | D | Sweden |
| – | William Bjork | D | Sweden |
| 18 | Mattias Ozgun | D | Sweden |
| – | Gustav·Haglund | D | – |
| – | Mattias Floren | D | Sweden |
| – | Robin Norlin | D | Sweden |
| – | Sier Sultan | D | Sweden |
| 30 | Jesper·Friberg | G | Sweden |
| 2 | Sebastian Avdic | – | – |
| 5 | Gustav·Torseng | – | – |
| 1 | Felix Karlsson | – | – |
| 12 | Rasmus Lindemann | – | – |
| 22 | Philip Ozer | – | – |
| 97 | Ali Sheikomar | – | – |
| – | John Back | – | Sweden |
| 66 | Isac Ullsten·Granlund | – | Sweden |
| 16 | Simon·Nerin | – | Sweden |
| – | Martin·Eriksson | – | – |
| 14 | Marten·Angerfors | – | Sweden |
| 4 | Max·Nordin | – | Sweden |
| 21 | Fio·Karlsson | – | – |
| 18 | Erik·Gustavsson | – | Sweden |
| 17 | Shadi·Ibrahim | – | Syria |
| 8 | Linus·Forsberg | – | – |
| 6 | Pontus·Collander | – | Sweden |
| 1 | Hampus Hedlund | – | – |
| 12 | Sermed·Habib | – | – |
| 23 | David Hallner | – | – |
Coach: Unavailable