First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 8 | Conor Chaplin | F | England |
| 11 | Liam Cullen | F | Wales |
| 23 | Tom Watson | F | England |
| 7 | Wes Burns | F | Wales |
| 20 | Harry Howell | F | England |
| 9 | Admir Bristric | F | Bosnia & Herzegovina |
| 17 | Emil Riis Jakobsen | F | Denmark |
| 14 | Bobby Reid | F | Jamaica |
| 32 | Olabade Aluko | M | England |
| 36 | Samuel Charles Braybrooke | M | England |
| 6 | John Lundstram | M | England |
| 27 | K. Doyle | M | England |
| 12 | Will Smallbone | M | Ireland |
| 37 | William Thomas-Alves | M | England |
| 25 | Louis Page | M | England |
| 26 | Woyo Coulibaly | D | Mali |
| 15 | Harry Souttar | D | Australia |
| 18 | Christian McFarlane | D | England |
| 2 | Jayden Joseph | D | England |
| 24 | Ilari Kangasniemi | D | Finland |
| 16 | Warren O'Hora | D | Ireland |
| 4 | Ben Nelson | D | England |
| 33 | Luke Thomas | D | England |
| 5 | Caleb Okoli | D | Italy |
| 29 | Alex McCarthy | G | England |
| 21 | Franco Ravizzoli | G | Argentina |
| – | David Cornell | G | Wales |
| 1 | Jakub Stolarczyk | G | Poland |
Coach: Russell Martin