First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | James Spray | F | England |
| 9 | Leo Brown | F | Northern Ireland |
| 16 | Manny Olaloko | F | England |
| – | Shay Willock | F | England |
| 7 | Jediael Yeboah Abbey | M | Netherlands |
| 8 | Tom Edge | M | England |
| 15 | Peter·Taylor | M | England |
| 18 | Keegan Woolley | M | England |
| 20 | Jack Hallahan | M | England |
| 21 | James Spiers | M | England |
| 25 | Harry Bower | M | England |
| 2 | Bradley Burton | D | England |
| 4 | Aurio Clinton Neto Teixeira | D | Portugal |
| 3 | Ethan Sephton | D | England |
| 6 | Ashley Carter | D | England |
| 12 | Ben Cassidy | D | England |
| 1 | Dan Jezeph | G | England |
| 13 | James Behan | G | England |
| – | Kamil Dudek | G | Poland |
Coach: Unavailable