First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 59 | Vladislav Stepanov | F | Russia |
| 87 | Ilya Gubarevich | F | Belarus |
| 63 | Gadzhimagomed Khalilulaev | F | Russia |
| 76 | Nikita Ranchenkov | F | Russia |
| 97 | Daniil Promoshkin | M | Russia |
| 43 | Pavel Gulin | M | Russia |
| 65 | Vladimir Ivanov | M | Bulgaria |
| 37 | Vitaliy Letechin | M | Russia |
| 88 | Viktor Okishor | M | Russia |
| 90 | Arseniy Abdulkhalikov | M | Russia |
| 62 | Islam Dashdemirov | M | Russia |
| 81 | Danila Popkov | M | Russia |
| 71 | Artem Zmeev | M | Russia |
| 68 | Georgiy Tikhomirov | D | Russia |
| 48 | Daniil Zavarzin | D | Russia |
| 83 | Timur Korchagin | D | Russia |
| 42 | Artem Shpinkov | D | Russia |
| 67 | Daniil Cherkasov | D | Russia |
| 98 | Stepan Laskin | D | Russia |
| 53 | Vladislav Kudryavtsev | D | Russia |
| 79 | Aleksandr Lubnin | D | Russia |
| 73 | Egor Lemkin | D | Russia |
| 51 | Ruslan Dzhioev | G | Russia |
| 82 | Aleksandr Shirov | G | Russia |
| 84 | Adel Sorokin | G | Russia |
Coach: Unavailable