First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Maksim Saveljev | F | Russia |
| 30 | Gedeon Guzina | F | Bosnia & Herzegovina |
| 19 | Alexandre Jesus | F | Brazil |
| 77 | Andrey Kasadzhikov | F | Russia |
| 21 | Benjamín Bosch | F | Argentina |
| 7 | Jersson González | F | Colombia |
| 10 | Jordhy Thompson | F | Chile |
| 18 | Dmitriy Vasiljev | M | Russia |
| 57 | Evgeniy Bolotov | M | Russia |
| 78 | Ruslan Kul | M | Russia |
| 27 | Renat Golybin | M | Russia |
| 8 | Damian Puebla | M | Argentina |
| 11 | Egor Nazarenko | M | Russia |
| 14 | Robert Mejia | M | Colombia |
| 65 | Ivan Ivashchenko | M | Russia |
| 96 | Aleksey Baranovskiy | M | Russia |
| 20 | Dmitriy Rybchinskiy | M | Russia |
| 6 | Jhon Alex Palacios | D | Colombia |
| 22 | Anton Lukashov | D | Belarus |
| 24 | Maxime Sivis | D | France |
| 5 | Aleksey Tataev | D | Russia |
| 2 | Stanislav Poroykov | D | Russia |
| 3 | Danila Vedernikov | D | Russia |
| 59 | Maksim Syshchenko | D | Russia |
| 54 | Nikolay Koserik | D | Russia |
| 26 | Emil Tsenov | D | Bulgaria |
| 44 | Joao Silva | D | Portugal |
| 38 | Artem Kasimov | D | Russia |
| 4 | Danila Khotulev | D | Russia |
| 35 | Aleksandr Degtev | G | Russia |
| 1 | Bogdan Ovsyannikov | G | Russia |
| 88 | Maksim Rudakov | G | Russia |
Coach: Ildar Akhmetzyanov